[2] Республика Башкортостан |
69 |
1. | 1, Уфа | 6 |
2. | Dance Way, Ишимбай | 3 |
3. | Вдохновение, Стерлитамак | 5 |
4. | Весна, Салават | 3 |
5. | Карнавал, Мелеуз | 2 |
6. | ПАСТЕ, Уфа | 9 |
7. | СШ № 25, Уфа | 3 |
8. | Созвездие, Уфа | 6 |
9. | Успех, Уфа | 3 |
10. | Уфа, Уфа | 7 |
11. | ЦТС «Дан-Башкортостан», Уфа | 22 |
[7] Кабардино-Балкарская Республика |
3 |
1. | Гелиос, Нальчик | 3 |
[9] Карачаево-Черкесская Республика |
3 |
1. | АРМАДА, Теберда | 3 |
[10] Республика Карелия |
14 |
1. | Ритм, Петрозаводск | 14 |
[11] Республика Коми |
2 |
1. | Успех, Сыктывкар | 2 |
[12] Республика Марий Эл |
14 |
1. | Арена, Йошкар-Ола | 3 |
2. | Максимум, Йошкар-Ола | 11 |
[13] Республика Мордовия |
26 |
1. | Империя, Саранск | 23 |
2. | Фурор, Саранск | 3 |
[14] Республика Саха (Якутия) |
4 |
1. | Реверанс, Якутск | 4 |
[16] Республика Татарстан |
45 |
1. | STS, Набережные Челны | 7 |
2. | Бригантина, Казань | 11 |
3. | Импульс, Набережные Челны | 3 |
4. | Лагуна, Казань | 2 |
5. | Лотос, Набережные Челны | 3 |
6. | Олимп, Набережные Челны | 6 |
7. | Престиж, Казань | 6 |
8. | Ювента, Казань | 6 |
9. | Яр Чаллы, Набережные Челны | 1 |
[18] Удмуртская Республика |
13 |
1. | Созвездие, Ижевск | 3 |
2. | Фламинго-СШ Нефтяник, Ижевск | 7 |
3. | Эксклюзив, Ижевск | 3 |
[19] Республика Хакасия |
1 |
1. | СШ по ТС-Виктория, Абакан | 1 |
[21] Чувашская Республика |
6 |
1. | Дуэт, Чебоксары | 1 |
2. | Эврика, Чебоксары | 5 |
[22] Алтайский край |
21 |
1. | А-клуб, Барнаул | 3 |
2. | Диамант, Барнаул | 3 |
3. | Династия, Барнаул | 7 |
4. | Лаки Хилл, Барнаул | 8 |
[23] Краснодарский край |
129 |
1. | Imperia, Краснодар | 11 |
2. | Magic dance, Сочи | 9 |
3. | Red Fox, Краснодар | 31 |
4. | Rich Style, Анапа | 9 |
5. | Акцент, Краснодар | 1 |
6. | Альянс, Анапа | 3 |
7. | Арго, Сочи | 1 |
8. | Валенсия, Краснодар | 3 |
9. | Динамо СДЮСШ 1, Краснодар | 2 |
10. | Династия, Краснодар | 1 |
11. | Дольче Вита, Сочи | 9 |
12. | Мечта, Краснодар | 7 |
13. | Современник, Анапа | 5 |
14. | Спартак, Краснодар | 2 |
15. | Стиль, Краснодар | 32 |
16. | Фаворит, Туапсе | 1 |
17. | Эксклюзив, Новороссийск | 2 |
[24] Красноярский край |
54 |
1. | КГАУ СШ Центр по ЛВС ОТС Локомотив, Красноярск | 6 |
2. | КГАУ СШ Центр по ЛВС ОТС Металлург, Красноярск | 28 |
3. | Катюша, Красноярск | 3 |
4. | Престиж, Красноярск | 3 |
5. | Феникс, Зеленогорск (Красноярск.) | 3 |
6. | Фламинго, Красноярск | 5 |
7. | Элегия, Ачинск | 6 |
[25] Приморский край |
29 |
1. | FABULA, Уссурийск | 3 |
2. | ДАНС-ЛИДЕР, Владивосток | 20 |
3. | Максимум, Владивосток | 3 |
4. | Танцевальный Мир, Владивосток | 3 |
[26] Ставропольский край |
25 |
1. | Алмаз, Ставрополь | 4 |
2. | Бонус, Ставрополь | 2 |
3. | Стиль Данс, Георгиевск | 19 |
[27] Хабаровский край |
61 |
1. | GLOBAL-DANCE, Хабаровск | 22 |
2. | Мозаика, Хабаровск | 3 |
3. | Олимпия, Хабаровск | 6 |
4. | Платинум, Хабаровск | 6 |
5. | Фаворит, Хабаровск | 24 |
[29] Архангельская область |
9 |
1. | Мириданс, Архангельск | 2 |
2. | Надежда, Новодвинск | 2 |
3. | Ника, Архангельск | 2 |
4. | Стремление, Архангельск | 3 |
[30] Астраханская область |
32 |
1. | ДЮСШ БИГ-ДАНС, Астрахань | 20 |
2. | ДЮСШ Пилигрим, Астрахань | 5 |
3. | Лидер, Астрахань | 4 |
4. | Факел, Астрахань | 3 |
[31] Белгородская область |
7 |
1. | Дебют, Старый Оскол | 1 |
2. | Миллениум, Белгород | 6 |
[32] Брянская область |
13 |
1. | Гранд, Брянск | 2 |
2. | Капельки, Брянск | 4 |
3. | Фантазия, Брянск | 7 |
[33] Владимирская область |
9 |
1. | АЯКС, Ковров | 3 |
2. | Аллегро, Владимир | 3 |
3. | Фарфаллина, Киржач | 3 |
[34] Волгоградская область |
46 |
1. | ROstar, Волгоград | 1 |
2. | Альянс, Волгоград | 6 |
3. | Аэлита Данс, Волгоград | 4 |
4. | Жемчужина, Волгоград | 3 |
5. | Класс, Волгоград | 1 |
6. | Максима, Волгоград | 3 |
7. | СШ Мечта, Волгоград | 17 |
8. | Спектр, Волгоград | 2 |
9. | Триумф, Волгоград | 9 |
[35] Вологодская область |
44 |
1. | Аверс, Вологда | 2 |
2. | Аура, Вологда | 4 |
3. | Бомонд, Череповец | 3 |
4. | Ронд, Вологда | 11 |
5. | СШОР Витязь, Вологда | 2 |
6. | Спектр, Вологда | 9 |
7. | Экспромт, Череповец | 13 |
[36] Воронежская область |
58 |
1. | Агон СШОР им.Штукмана, Воронеж | 6 |
2. | Виват, Воронеж | 9 |
3. | Гармония, Воронеж | 8 |
4. | Ника, Воронеж | 6 |
5. | Олимп СШОР им.Штукмана, Воронеж | 3 |
6. | Олимпия, Воронеж | 18 |
7. | Триада, Воронеж | 5 |
8. | Элит, Воронеж | 3 |
[37] Ивановская область |
10 |
1. | Браво, Иваново | 1 |
2. | Виктория, Иваново | 3 |
3. | ЛеДи, Иваново | 4 |
4. | Натали, Иваново | 2 |
[38] Иркутская область |
28 |
1. | Байкал-Данс, Иркутск | 10 |
2. | Гармония, Иркутск | 2 |
3. | Спарта, Иркутск | 5 |
4. | Сюрприз, Ангарск | 2 |
5. | ТанцМаксимум, Иркутск | 9 |
[39] Калининградская область |
20 |
1. | Ониона, Гвардейск | 1 |
2. | Ониона, Калининград | 6 |
3. | Премиум, Калининград | 4 |
4. | Танго, Калининград | 6 |
5. | Эллионис, Черняховск, Калининградская область | 3 |
[40] Калужская область |
19 |
1. | Виват, Калуга | 1 |
2. | Спартак, Калуга | 18 |
[41] Камчатский край |
12 |
1. | Гейзер, Петропавловск-Камчатский | 3 |
2. | Кантилена, Петропавловск-Камчатский | 6 |
3. | Триумф, Петропавловск-Камчатский | 3 |
[42] Кемеровская область - Кузбасс |
18 |
1. | Диамант, Новокузнецк | 3 |
2. | Мастер-Студио-КСШОР Кузбасса №2, Новокузнецк | 2 |
3. | Миллениум Денс-КСШОР Кузбасса №2, Кемерово | 7 |
4. | Созвездие, Новокузнецк | 6 |
[43] Кировская область |
19 |
1. | Надежда, Киров | 13 |
2. | Олимпия, Киров | 3 |
3. | Стар-Данс, Киров | 3 |
[44] Костромская область |
3 |
1. | Арс, Кострома | 3 |
[45] Курганская область |
8 |
1. | Вдохновение, Шадринск | 5 |
2. | Маленькая страна, Курган | 3 |
[46] Курская область |
24 |
1. | Виктория, Курск | 11 |
2. | Империя, Курск | 12 |
3. | Лига Данс, Курск | 1 |
[47] Ленинградская область |
36 |
1. | Олимпия, Гатчина | 7 |
2. | Таланто, Ленинградская обл. | 17 |
3. | Эльдорадо, Гатчина | 1 |
4. | Эталон, Ленинградская обл. | 11 |
[48] Липецкая область |
18 |
1. | Грация, Липецк | 1 |
2. | Динамо, Липецк | 17 |
[50] Московская область |
320 |
1. | Альфа, Балашиха | 1 |
2. | Альянс, Электросталь | 8 |
3. | Априори, Долгопрудный | 16 |
4. | Астерия, Дубна | 3 |
5. | Баланс, Коломна | 5 |
6. | Бис-Альянс, Мытищи | 3 |
7. | Вектор, Красногорск | 16 |
8. | Вельвет, Долгопрудный | 25 |
9. | Высшая лига, Солнечногорск | 6 |
10. | Гранд Данс, Балашиха | 3 |
11. | Данс стар, Наро-Фоминск | 14 |
12. | Данс тайм, Химки | 25 |
13. | Джокер, Балашиха | 14 |
14. | Дэнс Стар Клаб, Наро-Фоминск | 3 |
15. | Европа, Электросталь | 3 |
16. | ИмпериАл, Подольск | 14 |
17. | Империя прайд, Ногинск | 2 |
18. | Корона данс, Красногорск | 36 |
19. | Линия танца, Химки | 3 |
20. | Лоренц, Видное | 2 |
21. | МБУ СШ Зубренок, Серпухов | 13 |
22. | МайКлаб, Балашиха | 7 |
23. | Молодость МО, Королев | 7 |
24. | Олимпия, Железнодорожный | 4 |
25. | Омега, Одинцово | 2 |
26. | Оригинал, Дмитров | 7 |
27. | Платинум, Видное | 2 |
28. | ПроТело, Одинцово | 1 |
29. | Пьедестал, Лобня | 2 |
30. | Сити-данс, Одинцово | 1 |
31. | Слава, Видное | 6 |
32. | Созвездие танца, Ступино | 3 |
33. | Спортданс, Подольск | 9 |
34. | Стэп бай стэп, Ивантеевка | 1 |
35. | Танцевальный мир, Королев | 6 |
36. | Тенденция, Видное | 9 |
37. | Фламинго, Домодедово | 1 |
38. | Фокус, Видное | 21 |
39. | Фортуна, Истра | 10 |
40. | Форум, Павлово | 3 |
41. | Харизма, Королев | 3 |
[51] Мурманская область |
15 |
1. | Аквамарин, Мурманск | 5 |
2. | Кристалл, Мурманск | 1 |
3. | ЦСТ ДЮСШ №14, Мурманск | 9 |
[52] Нижегородская область |
111 |
1. | Динамо-НН, Н.Новгород | 31 |
2. | Империал, Н.Новгород | 7 |
3. | Классик, Н.Новгород | 4 |
4. | Коррида, Павлово | 7 |
5. | Лайма, Н.Новгород | 4 |
6. | Лидер, Н.Новгород | 10 |
7. | Локомотив, Н.Новгород | 15 |
8. | Мастерская танца, Н.Новгород | 3 |
9. | Натали, Н.Новгород | 4 |
10. | Радуга, Н.Новгород | 1 |
11. | Стиль, Н.Новгород | 13 |
12. | Феникс, Бор | 6 |
13. | Экспромт, Кстово | 3 |
14. | Этюд, Н.Новгород | 3 |
[53] Новгородская область |
7 |
1. | Взрыв эмоций, Великий Новгород | 4 |
2. | Импульс, Великий Новгород | 3 |
[54] Новосибирская область |
131 |
1. | Europa Dance, Новосибирск | 3 |
2. | Аксенов-Данс, Новосибирск | 18 |
3. | Ариэль, Новосибирск | 6 |
4. | Вереск, Новосибирск | 1 |
5. | Гранд, Новосибирск | 3 |
6. | Грация, Бердск | 9 |
7. | Дуэт, Новосибирск | 32 |
8. | Зевс, Новосибирск | 2 |
9. | Кристалл, Новосибирск | 11 |
10. | Ладушки, Новосибирск | 5 |
11. | МАКСИМУМ, Новосибирск | 14 |
12. | Премьер Данс, Новосибирск | 3 |
13. | Статус, Новосибирск | 3 |
14. | Триумф, Новосибирск | 3 |
15. | Фокстрот, Новосибирск | 3 |
16. | Шаг вперед, Бердск | 4 |
17. | Эдельвейс, Новосибирск | 2 |
18. | Эра, Новосибирск | 9 |
[55] Омская область |
44 |
1. | BrightStar, Омск | 22 |
2. | Дана-Дэнс, Омск | 2 |
3. | Максимум Dance, Омск | 9 |
4. | СДЮСШОР 35 - Step by step, Омск | 6 |
5. | СШОР № 35 - Приоритет, Омск | 1 |
6. | Шанс, Омск | 4 |
[56] Оренбургская область |
3 |
1. | Радуга, Оренбург | 3 |
[57] Орловская область |
13 |
1. | Арт-данс, ДЮСШ № 4, Орёл | 2 |
2. | Жемчужина, СШОР № 1, Орёл | 1 |
3. | Платинум, ДЮСШ № 4, Орёл | 10 |
[58] Пензенская область |
9 |
1. | Ласточка, Пенза | 3 |
2. | Радуга, Пенза | 3 |
3. | Янтарь, Пенза | 3 |
[59] Пермский край |
42 |
1. | DEMAKS, Пермь | 4 |
2. | Гармония, Пермь | 4 |
3. | Дуэт, Пермь | 8 |
4. | Калейдоскоп, Пермь | 19 |
5. | Круг друзей, Пермь | 2 |
6. | Созвездие, Пермь | 1 |
7. | Эстель, Пермь | 1 |
8. | ЮМИКС, Пермь | 3 |
[61] Ростовская область |
26 |
1. | Виктория, Новошахтинск | 2 |
2. | Па+Па, Шахты | 6 |
3. | Примавера, Ростов-на-Дону | 6 |
4. | Торнадо, Ростов-на-Дону | 3 |
5. | Флэш, Ростов-на-Дону | 3 |
6. | Форум, Ростов-на-Дону | 4 |
7. | Шарм, Таганрог | 2 |
[62] Рязанская область |
36 |
1. | Грация, Рязань | 27 |
2. | Пантера, Рязань | 8 |
3. | Солнечные ритмы, Рязань | 1 |
[63] Самарская область |
52 |
1. | Глория, Самара | 5 |
2. | Динамо, Самара | 4 |
3. | Кристаликс, Самара | 3 |
4. | Максима-ДЮСШ 7, Самара | 12 |
5. | СКА ДЮСШ, Отрадный | 3 |
6. | СКА, Самара | 12 |
7. | Тайм-Степ, Тольятти | 1 |
8. | Фортуна, Самара | 3 |
9. | Эксклюзив, Самара | 9 |
[64] Саратовская область |
39 |
1. | Cumparsita, Балаково | 4 |
2. | Лотос, Саратов | 5 |
3. | Фиеста-Данс, Саратов | 6 |
4. | Эдельвейс СШОР НГ, Саратов | 9 |
5. | Этуаль, Саратов | 8 |
6. | Юниор, Саратов | 7 |
[66] Свердловская область |
78 |
1. | Lets dance, Екатеринбург | 1 |
2. | Promenade Style, Верхняя Салда | 3 |
3. | VictoryDance, Нижний Тагил | 3 |
4. | Аист, Екатеринбург | 27 |
5. | Верх-Исетский, Екатеринбург | 6 |
6. | Евразия, Нижний Тагил | 9 |
7. | На паркете, Екатеринбург | 12 |
8. | Реверанс, Екатеринбург | 6 |
9. | Фантазия, Екатеринбург | 8 |
10. | Элем, Верхняя Пышма | 3 |
[67] Смоленская область |
1 |
1. | Парадокс, Смоленск | 1 |
[68] Тамбовская область |
13 |
1. | Аида, Мичуринск | 6 |
2. | Максимум, Тамбов | 7 |
[69] Тверская область |
36 |
1. | Альянс, Тверь | 4 |
2. | Арси, Торжок | 2 |
3. | ВиДэнс, Тверь | 3 |
4. | М-студия, Тверь | 2 |
5. | Олимп, Тверь | 3 |
6. | Престиж, Тверь | 8 |
7. | Тверской клуб, Тверь | 1 |
8. | Фьюжн, Вышний Волочек | 5 |
9. | Экспресс, Тверь | 8 |
[70] Томская область |
24 |
1. | Bellatrix, Томск | 12 |
2. | Альянс ТГАСУ, Томск | 6 |
3. | Движение - ДЮСШ №15, Томск | 3 |
4. | ОГАУК ДНТ Авангард ТСК Элегия, Томск | 3 |
[71] Тульская область |
45 |
1. | Арзу, Тула | 6 |
2. | Звездная линия, Тула | 22 |
3. | Лидер, Тула | 7 |
4. | Оникс, Тула | 7 |
5. | Ритм, Тула | 3 |
[72] Тюменская область |
36 |
1. | DANCE STUDIO №1, Тюмень | 3 |
2. | Visavis, Тюмень | 9 |
3. | ДЮСШ ЦСТ, Тюмень | 10 |
4. | Неге-Данс, Тюмень | 4 |
5. | Пионер, Тюмень | 3 |
6. | Пируэт, Тобольск | 1 |
7. | СДЮСШОР-1 СОВРЕМЕННИК, Тюмень | 2 |
8. | Фантазия, Тюмень | 4 |
[73] Ульяновская область |
21 |
1. | Вариант, Ульяновск | 1 |
2. | Каскад, Ульяновск | 12 |
3. | Олимп, Ульяновск | 5 |
4. | Созвездие, Ульяновск | 3 |
[74] Челябинская область |
51 |
1. | Виктория, Челябинск | 4 |
2. | Дансфил, Копейск | 4 |
3. | Максимум, Челябинск | 1 |
4. | Направление, Магнитогорск | 2 |
5. | СШ Вероника, Челябинск | 14 |
6. | Танцевальный путь СШ Факел, Челябинск | 19 |
7. | Триумф, Долгодеревенское (Челябинская обл.) | 4 |
8. | Формула танца, Снежинск | 3 |
[75] Забайкальский край |
8 |
1. | Rio de Latino, Чита | 3 |
2. | Даурия, Чита | 2 |
3. | Хип-твист, Чита | 3 |
[76] Ярославская область |
29 |
1. | 5+5, Ярославль | 1 |
2. | Альянс, Ярославль | 4 |
3. | Блеск, Ярославль | 1 |
4. | Весна, Ярославль | 1 |
5. | Дуэт, Ярославль | 5 |
6. | ОНиОНА, Рыбинск | 9 |
7. | Сайнет, Ярославль | 4 |
8. | ТАНДЕ.М., Ярославль | 4 |
[77] Город Москва |
989 |
1. | АВ-студия, Москва | 8 |
2. | Абсолют, Москва | 5 |
3. | Адреналин, Москва | 12 |
4. | Академия танца, Москва | 1 |
5. | Академия, Москва | 57 |
6. | Акцент, Москва | 12 |
7. | Алеко, Москва | 1 |
8. | Альба, Москва | 1 |
9. | Альянс-премиум, Москва | 2 |
10. | Ассоль, Москва | 6 |
11. | Атлант, Москва | 36 |
12. | Атмосфера, Москва | 3 |
13. | Баланс, Москва | 10 |
14. | Барон, Москва | 12 |
15. | Бис-Альянс, Москва | 5 |
16. | Блэк, Москва | 3 |
17. | Вдохновение, Москва | 1 |
18. | Взгляд, Москва | 3 |
19. | Галактика, Москва | 21 |
20. | Галант, Москва | 7 |
21. | Глория-Данс, Москва | 1 |
22. | ДИКЛАБ, Москва | 10 |
23. | Диамант, Москва | 39 |
24. | Динамо, Москва | 46 |
25. | Дуэт, Москва | 2 |
26. | Дэнс Арт Сколково, Москва | 3 |
27. | ЗИЛ, Москва | 4 |
28. | Звездная лига, Москва | 21 |
29. | Звездный вальс, Москва | 41 |
30. | Звездный клуб, Москва | 21 |
31. | Идеал, Москва | 1 |
32. | Империя прайд, Москва | 3 |
33. | Империя, Москва | 15 |
34. | Индиго, Москва | 2 |
35. | Искра, Москва | 3 |
36. | КДЮСШ Юность Москвы-Спартак, Москва | 1 |
37. | Кассиопея, Москва | 1 |
38. | Корона, Москва | 25 |
39. | Кристалл, Москва | 16 |
40. | Ладога, Москва | 1 |
41. | Латинский квартал, Москва | 15 |
42. | Легион, Москва | 4 |
43. | Лидия, Москва | 5 |
44. | Линия танца, Москва | 10 |
45. | Лотос, Москва | 23 |
46. | Магнолия, Москва | 19 |
47. | Маска, Москва | 3 |
48. | Мастер-клуб, Москва | 16 |
49. | Мегаполис, Москва | 3 |
50. | Мелодия, Москва | 42 |
51. | Мечта, Москва | 3 |
52. | Мир танца, Москва | 2 |
53. | Московия, Москва | 20 |
54. | Наследие, Москва | 3 |
55. | Нео, Москва | 9 |
56. | Ника, Москва | 16 |
57. | Оникс, Москва | 1 |
58. | Поинт, Москва | 3 |
59. | Премьер, Москва | 2 |
60. | Притяжение, Москва | 3 |
61. | Проект, Москва | 1 |
62. | Прометей, Москва | 12 |
63. | Радуга, Москва | 20 |
64. | Ренессанс, Москва | 3 |
65. | Респект, Москва | 9 |
66. | Ритм, Москва | 13 |
67. | Русский Клуб, Москва | 30 |
68. | Санти, Москва | 66 |
69. | Сказка, Москва | 4 |
70. | Созвездие, Москва | 8 |
71. | Союз, Москва | 11 |
72. | Супер, Москва | 5 |
73. | Талант, Москва | 6 |
74. | Танцевальная Академия, Москва | 15 |
75. | Танцевальные надежды, Москва | 7 |
76. | Танцклуб 726, Москва | 12 |
77. | Татьяна, Москва | 6 |
78. | Титул, Москва | 6 |
79. | Триада, Москва | 20 |
80. | Тринити Данс, Москва | 3 |
81. | Ультра, Москва | 2 |
82. | Фиеста, Москва | 3 |
83. | Форвард, Москва | 8 |
84. | Форум, Москва | 1 |
85. | ЦТС ЦСКА, Москва | 25 |
86. | Чемпион, Москва | 12 |
87. | Эврика, Москва | 2 |
88. | Элит, Москва | 3 |
89. | Эталон, Москва | 1 |
90. | Ювента, Москва | 6 |
91. | сТАНЦиЯ, Москва | 5 |
[78] Город Санкт-Петербург |
308 |
1. | АРТДАНС, С.-Петербург | 1 |
2. | Авангард, С.-Петербург | 10 |
3. | Аделанто, С.-Петербург | 3 |
4. | Акцент, С.-Петербург | 5 |
5. | Альянс, С.-Петербург | 29 |
6. | Атриум, С.-Петербург | 12 |
7. | Вдохновение, С.-Петербург | 15 |
8. | Вектор, С.-Петербург | 6 |
9. | Вентура, С.-Петербург | 8 |
10. | Гала, С.-Петербург | 1 |
11. | Гранд, С.-Петербург | 2 |
12. | Империал, С.-Петербург | 1 |
13. | Инсайт, С.-Петербург | 47 |
14. | Кристалл, С.-Петербург | 15 |
15. | Лидер, С.-Петербург | 32 |
16. | Невский, С.-Петербург | 12 |
17. | Овация, С.-Петербург | 2 |
18. | Ониона, С.-Петербург | 3 |
19. | Престиж, С.-Петербург | 1 |
20. | Ренессанс, С.-Петербург | 20 |
21. | Ритм, С.-Петербург | 2 |
22. | Румба, С.-Петербург | 1 |
23. | СШ №2 Элика-Арт, С.-Петербург | 3 |
24. | Секвей, С.-Петербург | 15 |
25. | Стар-Дэнс, С.-Петербург | 3 |
26. | Стиль, С.-Петербург | 20 |
27. | ТСЦ Калининский, С.-Петербург | 4 |
28. | Тайм, С.-Петербург | 4 |
29. | Тренд, С.-Петербург | 6 |
30. | Триумф, С.-Петербург | 9 |
31. | Эдельвейс, С.-Петербург | 3 |
32. | Элит, С.-Петербург | 7 |
33. | Эсперанса, С.-Петербург | 6 |
[82] Республика Крым |
6 |
1. | Диамант, Евпатория | 3 |
2. | Ника Данс, Симферополь | 3 |
[86] Ханты-Мансийский автономный округ |
16 |
1. | Liberty Dance, Нефтеюганск | 3 |
2. | Виктория, Сургут | 7 |
3. | Возрождение, Сургут | 3 |
4. | Юность, Нефтеюганск | 3 |
[89] Ямало-Ненецкий автономный округ |
8 |
1. | Орхидея, Ноябрьск | 8 |
[92] Город Севастополь |
27 |
1. | DANCE PROJECT, Севастополь | 11 |
2. | Влад и Ольга, Севастополь | 9 |
3. | ДансФокс, Севастополь | 7 |