[2] Республика Башкортостан |
40 |
1. | Весна, Салават | 6 |
2. | Дуэт, Уфа | 1 |
3. | Карнавал, Мелеуз | 6 |
4. | Созвездие, Уфа | 3 |
5. | Уфа, Уфа | 15 |
6. | ЦТС «Дан-Башкортостан», Уфа | 9 |
[9] Карачаево-Черкесская Республика |
1 |
1. | A-Forward, Карачаевск | 1 |
[10] Республика Карелия |
12 |
1. | Ритм, Петрозаводск | 12 |
[11] Республика Коми |
7 |
1. | Ритм, Сыктывкар | 6 |
2. | Фейерверк, Ухта | 1 |
[12] Республика Марий Эл |
9 |
1. | Арена, Йошкар-Ола | 6 |
2. | Максимум, Йошкар-Ола | 3 |
[13] Республика Мордовия |
24 |
1. | Империя, Саранск | 21 |
2. | Фурор, Саранск | 3 |
[14] Республика Саха (Якутия) |
3 |
1. | Реверанс, Якутск | 3 |
[16] Республика Татарстан |
12 |
1. | Престиж, Казань | 8 |
2. | Свей, Казань | 1 |
3. | Созвездие, Казань | 2 |
4. | Яр Чаллы, Набережные Челны | 1 |
[18] Удмуртская Республика |
13 |
1. | Аделия, Ижевск | 1 |
2. | Манила, Ижевск | 3 |
3. | Фантазия, Ижевск | 1 |
4. | Феерия, Ижевск | 3 |
5. | Фламинго-СШ Нефтяник, Ижевск | 5 |
[21] Чувашская Республика |
12 |
1. | Рубин, Чебоксары | 6 |
2. | Эврика, Чебоксары | 6 |
[22] Алтайский край |
10 |
1. | Династия, Барнаул | 3 |
2. | Линия танца, Барнаул | 6 |
3. | Респект, Новоалтайск | 1 |
[23] Краснодарский край |
74 |
1. | Red Fox, Краснодар | 31 |
2. | Альянс, Анапа | 6 |
3. | Антарес, Краснодар | 2 |
4. | Динамо СДЮСШ 1, Краснодар | 2 |
5. | Дольче Вита, Сочи | 3 |
6. | ИмпериАЛ, Краснодар | 3 |
7. | Радуга, Белореченск (Краснодарск.край) | 6 |
8. | Саина, Абинск | 2 |
9. | Спартак, Краснодар | 3 |
10. | Стиль, Краснодар | 13 |
11. | Фаворит, Туапсе | 3 |
[24] Красноярский край |
9 |
1. | КГАУ СШ Центр по ЛВС ОТС Локомотив, Красноярск | 3 |
2. | КГАУ СШ Центр по ЛВС ОТС Металлург, Красноярск | 6 |
[26] Ставропольский край |
6 |
1. | Стиль Данс, Георгиевск | 6 |
[27] Хабаровский край |
33 |
1. | GLOBAL-DANCE, Хабаровск | 5 |
2. | Мозаика, Хабаровск | 1 |
3. | Платинум, Хабаровск | 3 |
4. | Созвездие, Комсомольск-на-Амуре | 15 |
5. | Фаворит, Хабаровск | 9 |
[29] Архангельская область |
31 |
1. | Грация, Архангельск | 3 |
2. | Мириданс, Архангельск | 4 |
3. | Надежда, Новодвинск | 9 |
4. | Спортивная школа №6, Архангельск | 3 |
5. | Стремление, Архангельск | 6 |
6. | Танцевальный квартал, Архангельск | 6 |
[30] Астраханская область |
16 |
1. | Лидер, Астрахань | 7 |
2. | СШ БИГ-ДАНС, Астрахань | 3 |
3. | СШ Пилигрим, Астрахань | 6 |
[31] Белгородская область |
13 |
1. | Авангард, Старый Оскол | 3 |
2. | Миллениум, Белгород | 6 |
3. | Нюанс, Белгород | 2 |
4. | Терпсихора, Белгород | 1 |
5. | Форум, Майский (Белгородск.обл.) | 1 |
[32] Брянская область |
21 |
1. | Гранд, Брянск | 1 |
2. | Капельки, Брянск | 3 |
3. | Спин, Брянск | 4 |
4. | Фантазия, Брянск | 13 |
[33] Владимирская область |
3 |
1. | АЯКС, Ковров | 3 |
[34] Волгоградская область |
63 |
1. | Dance center СШОР №21, Волгоград | 6 |
2. | TopDance, Волгоград | 2 |
3. | Аэлита Данс, Волгоград | 6 |
4. | Жемчужина, Волгоград | 1 |
5. | Класс, Волгоград | 6 |
6. | Максима, Волгоград | 9 |
7. | Родина, Волгоград | 1 |
8. | СШ Мечта, Волгоград | 14 |
9. | Сириус, Волгоград | 3 |
10. | Триумф, Волгоград | 15 |
[35] Вологодская область |
47 |
1. | Аверс, Вологда | 3 |
2. | Атмосфера, Череповец | 12 |
3. | Бомонд, Череповец | 1 |
4. | ДэнсСити, Череповец | 1 |
5. | Ронд, Вологда | 6 |
6. | СШОР Витязь, Вологда | 4 |
7. | Спектр, Вологда | 13 |
8. | Экспромт, Череповец | 7 |
[36] Воронежская область |
11 |
1. | Виват, Воронеж | 2 |
2. | Гармония, Воронеж | 2 |
3. | Олимпия, Воронеж | 7 |
[37] Ивановская область |
2 |
1. | Виктория, Иваново | 1 |
2. | Натали, Иваново | 1 |
[38] Иркутская область |
19 |
1. | Лотос, Иркутск | 1 |
2. | Спарта, Иркутск | 6 |
3. | Сюрприз, Ангарск | 3 |
4. | ТанцМаксимум, Иркутск | 9 |
[39] Калининградская область |
10 |
1. | Ониона, Калининград | 1 |
2. | Танго, Калининград | 6 |
3. | Эллионис, Черняховск, Калининградская область | 3 |
[40] Калужская область |
4 |
1. | Спартак, Калуга | 4 |
[42] Кемеровская область - Кузбасс |
18 |
1. | Диамант, Новокузнецк | 3 |
2. | Мастер-Студио-КСШОР Кузбасса №2, Новокузнецк | 2 |
3. | Миллениум Денс-КСШОР Кузбасса №2, Кемерово | 7 |
4. | Созвездие, Новокузнецк | 6 |
[43] Кировская область |
3 |
1. | Олимпия, Киров | 3 |
[44] Костромская область |
2 |
1. | Арс, Кострома | 2 |
[45] Курганская область |
9 |
1. | Аrt оf dаnсе, Курган | 3 |
2. | Маленькая страна, Курган | 6 |
[46] Курская область |
15 |
1. | Алекто, Курск | 1 |
2. | Виктория, Курск | 5 |
3. | Империя, Курск | 6 |
4. | Лига Данс, Курск | 3 |
[47] Ленинградская область |
50 |
1. | ГТЦ, Сосновый Бор | 8 |
2. | Олимпия, Гатчина | 11 |
3. | Таланто, Ленинградская обл. | 13 |
4. | Эльдорадо, Гатчина | 5 |
5. | Эталон, Ленинградская обл. | 13 |
[48] Липецкая область |
10 |
1. | Грация, Липецк | 5 |
2. | Динамо, Липецк | 5 |
[50] Московская область |
229 |
1. | Априори, Долгопрудный | 36 |
2. | Баланс, Коломна | 2 |
3. | Бирман Данс Клаб, Ногинск | 3 |
4. | Вектор, Красногорск | 17 |
5. | Вельвет, Долгопрудный | 17 |
6. | Данс тайм, Химки | 23 |
7. | Джокер, Балашиха | 8 |
8. | Европа, Электросталь | 3 |
9. | Корона данс, Красногорск | 33 |
10. | Линия танца, Химки | 3 |
11. | Лоренц, Видное | 1 |
12. | МайКлаб, Балашиха | 9 |
13. | Молодость МО, Королев | 6 |
14. | Окаданс, Серпухов | 6 |
15. | Оригинал, Дмитров | 3 |
16. | Платинум, Видное | 1 |
17. | Проект, Звёздный городок | 2 |
18. | Слава, Видное | 6 |
19. | Созвездие танца, Ступино | 3 |
20. | Стэп бай стэп, Ивантеевка | 3 |
21. | Танцевальный мир, Королев | 3 |
22. | Тенденция, Видное | 9 |
23. | Фламинго, Домодедово | 4 |
24. | Фокус, Видное | 21 |
25. | Фортуна, Истра | 4 |
26. | Харизма, Королев | 3 |
[51] Мурманская область |
5 |
1. | Аквамарин, Мурманск | 3 |
2. | Ювента, Мурманск | 2 |
[52] Нижегородская область |
53 |
1. | Алира, Дзержинск (Нижегородск.обл.) | 3 |
2. | Динамо-НН, Н.Новгород | 5 |
3. | Империал, Н.Новгород | 15 |
4. | Коррида, Павлово | 3 |
5. | Лидер, Н.Новгород | 7 |
6. | Локомотив, Н.Новгород | 5 |
7. | Мастерская танца, Н.Новгород | 3 |
8. | Натали, Н.Новгород | 5 |
9. | Стиль, Н.Новгород | 1 |
10. | Этюд, Н.Новгород | 6 |
[53] Новгородская область |
24 |
1. | Lets dance, Великий Новгород | 3 |
2. | Royal Family, Великий Новгород | 2 |
3. | Взрыв эмоций, Великий Новгород | 8 |
4. | Импульс, Великий Новгород | 7 |
5. | Новация, Великий Новгород | 2 |
6. | Талисман, Великий Новгород | 2 |
[54] Новосибирская область |
51 |
1. | Аксенов-Данс, Новосибирск | 9 |
2. | Ариэль, Новосибирск | 6 |
3. | Грация, Бердск | 6 |
4. | Дуэт, Новосибирск | 9 |
5. | Крепкий Орешек, Новосибирск | 6 |
6. | МАКСИМУМ, Новосибирск | 2 |
7. | Ника, Новосибирск | 1 |
8. | Фаворит, Новосибирск | 9 |
9. | Эдельвейс, Новосибирск | 3 |
[55] Омская область |
4 |
1. | BallroomHall, Омск | 1 |
2. | BrightStar, Омск | 2 |
3. | СШОР № 35 - Приоритет, Омск | 1 |
[57] Орловская область |
5 |
1. | Квикстеп, ДЮСШ № 9, Орёл | 3 |
2. | Платинум, ДЮСШ № 4, Орёл | 2 |
[58] Пензенская область |
11 |
1. | Вистерия, Заречный (Пензенск.обл.) | 8 |
2. | Ласточка, Пенза | 2 |
3. | Янтарь, Пенза | 1 |
[59] Пермский край |
33 |
1. | Гармония, Пермь | 2 |
2. | Дуэт, Пермь | 14 |
3. | Индиго, Пермь | 3 |
4. | Калейдоскоп, Пермь | 7 |
5. | Круг друзей, Пермь | 6 |
6. | Эстель, Пермь | 1 |
[60] Псковская область |
6 |
1. | Аэроданс, Псковская область | 6 |
[61] Ростовская область |
36 |
1. | Гранд-Данс, Таганрог | 3 |
2. | Па+Па, Шахты | 18 |
3. | Примавера, Ростов-на-Дону | 3 |
4. | Торнадо, Ростов-на-Дону | 1 |
5. | Форум, Ростов-на-Дону | 8 |
6. | Шарм, Таганрог | 3 |
[62] Рязанская область |
37 |
1. | Грация, Рязань | 23 |
2. | Пантера, Рязань | 10 |
3. | Созвездие, Рязань | 3 |
4. | Солнечные ритмы, Рязань | 1 |
[63] Самарская область |
38 |
1. | Верона, Тольятти | 1 |
2. | Глория, Самара | 4 |
3. | Динамо, Самара | 6 |
4. | Кристаликс, Самара | 1 |
5. | Максима-ДЮСШ 7, Самара | 13 |
6. | Олимпия, Самара | 3 |
7. | СКА, Самара | 10 |
[64] Саратовская область |
18 |
1. | Аист, Саратов | 3 |
2. | Лотос, Саратов | 2 |
3. | Орхидея СШОР НГ, Саратов | 4 |
4. | Фиеста-Данс, Саратов | 3 |
5. | Эдельвейс СШОР НГ, Саратов | 3 |
6. | Юниор, Саратов | 3 |
[66] Свердловская область |
57 |
1. | Lets dance, Екатеринбург | 3 |
2. | Аист, Екатеринбург | 13 |
3. | Верх-Исетский, Екатеринбург | 3 |
4. | Дебют, Новоуральск | 3 |
5. | Екатерина, Екатеринбург | 3 |
6. | Камелия, Асбест | 3 |
7. | На паркете, Екатеринбург | 9 |
8. | Олимп, Екатеринбург | 1 |
9. | Фантазия, Екатеринбург | 9 |
10. | Элем, Верхняя Пышма | 10 |
[68] Тамбовская область |
4 |
1. | Аида, Мичуринск | 3 |
2. | Максимум, Тамбов | 1 |
[69] Тверская область |
36 |
1. | Альянс, Тверь | 4 |
2. | ВиДэнс, Тверь | 3 |
3. | Олимп, Тверь | 2 |
4. | Престиж, Тверь | 8 |
5. | Фьюжн, Вышний Волочек | 4 |
6. | Экспресс, Тверь | 15 |
[70] Томская область |
19 |
1. | Диамант-ТПУ, Томск | 3 |
2. | Калейдоскоп-ДТДМ, Томск | 3 |
3. | ОГАУК ДНТ Авангард ТСК Элегия, Томск | 9 |
4. | Юность-СДЮСШОР им.Любови Егоровой, Северск | 1 |
5. | Янтарь, Северск | 3 |
[71] Тульская область |
22 |
1. | Арзу, Тула | 2 |
2. | Звездная линия, Тула | 6 |
3. | Оникс, Тула | 11 |
4. | Ритм, Тула | 3 |
[72] Тюменская область |
43 |
1. | DANCE STUDIO №1, Тюмень | 2 |
2. | Visavis, Тюмень | 6 |
3. | Академия, Тюмень | 1 |
4. | ДЮСШ ЦСТ, Тюмень | 18 |
5. | Пионер, Тюмень | 6 |
6. | Пируэт, Тобольск | 3 |
7. | Ритм, Ишим | 1 |
8. | Фантазия, Тюмень | 3 |
9. | Школа 4, Тюмень | 3 |
[73] Ульяновская область |
3 |
1. | Олимп, Ульяновск | 3 |
[74] Челябинская область |
33 |
1. | Виктория, Челябинск | 8 |
2. | Дансфил, Копейск | 3 |
3. | Направление, Магнитогорск | 1 |
4. | СШ Вероника, Челябинск | 9 |
5. | ТСК Дуэт, Челябинск | 2 |
6. | Танцевальный путь СШ Факел, Челябинск | 10 |
[75] Забайкальский край |
3 |
1. | Хип-твист, Чита | 3 |
[76] Ярославская область |
11 |
1. | Альянс, Ярославль | 1 |
2. | Блеск, Ярославль | 1 |
3. | Дуэт, Ярославль | 4 |
4. | Сайнет, Ярославль | 5 |
[77] Город Москва |
560 |
1. | АВ-студия, Москва | 6 |
2. | Абсолют, Москва | 2 |
3. | Академия, Москва | 19 |
4. | Акцент, Москва | 6 |
5. | Альянс-премиум, Москва | 4 |
6. | Ассоль, Москва | 6 |
7. | Атлант, Москва | 25 |
8. | Баланс, Москва | 8 |
9. | Барон, Москва | 9 |
10. | Вдохновение, Москва | 10 |
11. | Галактика, Москва | 17 |
12. | ДК Прожектор, Москва | 1 |
13. | Данс Стайл, Москва | 2 |
14. | Данс вэй, Москва | 1 |
15. | Держава, Москва | 7 |
16. | Диамант, Москва | 14 |
17. | Динамо, Москва | 29 |
18. | Дуэт, Москва | 9 |
19. | ЗИЛ, Москва | 3 |
20. | Звездная лига, Москва | 1 |
21. | Звездный вальс, Москва | 19 |
22. | Звездный клуб, Москва | 19 |
23. | Идеал, Москва | 7 |
24. | Икс - Темп, Москва | 3 |
25. | Империя прайд, Москва | 2 |
26. | Империя, Москва | 5 |
27. | Индиго, Москва | 1 |
28. | Искра, Москва | 2 |
29. | Корона, Москва | 8 |
30. | Кристалл, Москва | 7 |
31. | Латинский квартал, Москва | 19 |
32. | Легион, Москва | 3 |
33. | Линия танца, Москва | 4 |
34. | Лотос, Москва | 16 |
35. | Магнолия, Москва | 20 |
36. | Мастер-клуб, Москва | 9 |
37. | Мегаполис, Москва | 1 |
38. | Мелодия, Москва | 24 |
39. | Московия, Москва | 23 |
40. | Ника, Москва | 9 |
41. | Оникс, Москва | 1 |
42. | Патриот, Москва | 1 |
43. | Перспектива, Москва | 3 |
44. | Поинт, Москва | 3 |
45. | Премьер, Москва | 1 |
46. | Проект, Москва | 1 |
47. | Прометей, Москва | 2 |
48. | Радуга, Москва | 9 |
49. | Респект, Москва | 7 |
50. | Ритм, Москва | 3 |
51. | Русский Клуб, Москва | 13 |
52. | Санти, Москва | 6 |
53. | Созвездие, Москва | 5 |
54. | Союз, Москва | 5 |
55. | Супер, Москва | 4 |
56. | Сюрприз, Москва | 3 |
57. | Танцевальные надежды, Москва | 5 |
58. | Танцклуб 726, Москва | 2 |
59. | Татьяна, Москва | 9 |
60. | Титул, Москва | 7 |
61. | Триада, Москва | 38 |
62. | Тринити Данс, Москва | 15 |
63. | Ультра, Москва | 3 |
64. | Фиеста, Москва | 1 |
65. | Форвард, Москва | 10 |
66. | Форум, Москва | 1 |
67. | ЦТС ЦСКА, Москва | 15 |
68. | Чемпион, Москва | 7 |
[78] Город Санкт-Петербург |
483 |
1. | АРТДАНС, С.-Петербург | 2 |
2. | Авангард, С.-Петербург | 4 |
3. | Акцент, С.-Петербург | 16 |
4. | Альянс, С.-Петербург | 19 |
5. | Арена Данс Клаб, С.-Петербург | 1 |
6. | Атриум, С.-Петербург | 8 |
7. | Аякс, С.-Петербург | 6 |
8. | Вдохновение, С.-Петербург | 10 |
9. | Вектор, С.-Петербург | 8 |
10. | Вентура, С.-Петербург | 3 |
11. | Вистерия, С.-Петербург | 1 |
12. | Гала, С.-Петербург | 20 |
13. | Гранд, С.-Петербург | 6 |
14. | Единство, С.-Петербург | 5 |
15. | Империал, С.-Петербург | 1 |
16. | Инсайт, С.-Петербург | 24 |
17. | Кристалл, С.-Петербург | 7 |
18. | Лидер, С.-Петербург | 52 |
19. | МАКСИ-ДАНС, С.-Петербург | 1 |
20. | Монплезир, С.-Петербург | 6 |
21. | Невский, С.-Петербург | 16 |
22. | Ника Дэнслаб, С.-Петербург | 1 |
23. | Новация, С.-Петербург | 3 |
24. | Овация, С.-Петербург | 3 |
25. | Ониона, С.-Петербург | 6 |
26. | Орион, С.-Петербург | 8 |
27. | Плюс, С.-Петербург | 2 |
28. | Прайм, С.-Петербург | 7 |
29. | Престиж, С.-Петербург | 2 |
30. | Ренессанс, С.-Петербург | 55 |
31. | Ритм, С.-Петербург | 10 |
32. | СШ №2 Элика-Арт, С.-Петербург | 3 |
33. | Секвей, С.-Петербург | 24 |
34. | Стар-Дэнс, С.-Петербург | 6 |
35. | Стиль, С.-Петербург | 35 |
36. | ТСЦ Калининский, С.-Петербург | 18 |
37. | Тайм, С.-Петербург | 7 |
38. | Танц-Мастер, С.-Петербург | 7 |
39. | Тренд, С.-Петербург | 10 |
40. | Триумф, С.-Петербург | 15 |
41. | Эдельвейс, С.-Петербург | 5 |
42. | Элеганс, С.-Петербург | 5 |
43. | Элит, С.-Петербург | 11 |
44. | Эн Эр Джи, С.-Петербург | 1 |
45. | Юность, С.-Петербург | 23 |
[82] Республика Крым |
3 |
1. | Диамант, Евпатория | 3 |
[86] Ханты-Мансийский автономный округ |
14 |
1. | Нюанс, Мегион | 12 |
2. | ЮНОСТЬ, Нефтеюганск | 2 |
[89] Ямало-Ненецкий автономный округ |
6 |
1. | Орхидея, Ноябрьск | 1 |
2. | Шарм+па, Новый Уренгой | 5 |
[92] Город Севастополь |
9 |
1. | Влад и Ольга, Севастополь | 6 |
2. | Дэнс Проджект, Севастополь | 3 |