Другие официальные соревнования муниципального образования. Региональные соревнования кат. А

КУБОК ПРЕМИУМ - 2023

08-09.04.2023 • г. Калининград, АВТОТОР АРЕНА




Регистрационные списки соревнований


Дата Доп. Категория Заявок Оплачено Свободно
1 08.04 - Дети-1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 2 1-
2 08.04 - Дети-2 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 0 0-
3 08.04 - Дети 2+1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 2 0-
4 08.04 - СОЛО Дети 2+1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 3 1-
5 08.04 - Дети-1, Европейская программа (3 танца) 2 1-
6 08.04 - Дети-2, Европейская программа (4 танца) 1 0-
7 08.04 - Дети 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) 2 0-
8 08.04 - СОЛО Дети 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) 3 1-
9 08.04 - СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, Европейская программа (4 танца) 6 0-
10 08.04 - СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) 4 2-
11 08.04 - Юниоры 2+1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 4 1-
12 08.04 - Юниоры 2+1 D класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 2 0-
13 08.04 - Юниоры 2+1 D класс, Европейская программа (4 танца) 0 0-
14 08.04 - Юниоры 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) 4 1-
15 08.04 - Юниоры-1 до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 3 0-
16 08.04 - СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 6 0-
17 08.04 - Юниоры-1 до D класса, Европейская программа (4 танца) 3 0-
18 08.04 - СОЛО Юниоры-1 до D класса, Европейская программа (4 танца) 2 0-
19 08.04 - Юниоры 2+1 до C класса, Европейская программа 1 0-
20 08.04 - СОЛО Юниоры 2+1 до C класса, Европейская программа 5 1-
21 08.04 - Дети-1 до D класса, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 2 1-
22 08.04 - Дети-2 до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 1 0-
23 08.04 - Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 1 0-
24 08.04 - СОЛО Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 4 2-
25 08.04 - Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) 2 1-
26 08.04 - Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) 0 0-
27 08.04 - Дети 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 2 0-
28 08.04 - СОЛО Дети 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 3 1-
29 08.04 - СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 6 0-
30 08.04 - СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) 4 2-
31 08.04 - Юниоры 2+1 до C класса, Латиноамериканская программа 1 0-
32 08.04 - СОЛО Юниоры 2+1 до C класса, Латиноамериканская программа 5 1-
33 08.04 - Юниоры 2+1 D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 2 0-
34 08.04 - Юниоры 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 4 1-
35 08.04 - Юниоры-1 до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 3 0-
36 08.04 - СОЛО Юниоры-1 до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 2 0-
37 08.04 - Взрослые + Молодежь до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 1 0-
38 08.04 - СОЛО Взрослые + Молодежь до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 2 1-
39 08.04 - Взрослые + Молодежь до C класса, Латиноамериканская программа 1 0-
40 08.04 - СОЛО Взрослые + Молодежь до C класса, Латиноамериканская программа 2 1-
41 08.04 - Взрослые + Молодежь до D класса, Европейская программа (4 танца) 1 0-
42 08.04 - СОЛО Взрослые + Молодежь до D класса, Европейская программа (4 танца) 2 1-
43 08.04 - Взрослые + Молодежь до C класса, Европейская программа 1 0-
44 08.04 - СОЛО Взрослые + Молодежь до C класса, Европейская программа 2 1-
45 08.04 - Юниоры 2+1, Европейская программа 2 0-
46 08.04 - Взрослые + Молодежь до А класса, Европейская программа 1 1-
47 08.04 - Молодежь-2, Европейская программа 3 1-
48 08.04 - Юниоры-1, Европейская программа 3 0-
49 08.04 - Взрослые + Молодежь, Европейская программа 3 1-
50 08.04 - Юниоры-2, Европейская программа 1 0-
51 08.04 - ДОССРФ Юниоры-1, Европейская программа 2 0-
52 08.04 - Молодежь, Европейская программа 0 0-
53 08.04 - ДОССРФ Юниоры-2, Европейская программа 1 0-
54 08.04 - Взрослые, Европейская программа 3 1-
55 08.04 - ДОССРФ Молодежь, Европейская программа 1 0-
56 08.04 - ДОССРФ Взрослые, Европейская программа 1 1-
57 09.04 - Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) 0 0-
58 09.04 - Юниоры-1 E класс, Европейская программа (3 танца) 2 1-
59 09.04 - Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) 0 0-
60 09.04 - Юниоры-1 E класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 2 1-
61 09.04 - Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 2 1-
62 09.04 - Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 1 0-
63 09.04 - Юниоры-1 до C класса, Европейская программа 2 0-
64 09.04 - Дети 2+1 до D класса, Европейская программа (4 танца) 1 0-
65 09.04 - Юниоры-1 до C класса, Латиноамериканская программа 2 0-
66 09.04 - Дети 2+1 до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 1 0-
67 09.04 - Взрослые + Молодежь до B класса, Европейская программа 2 1-
68 09.04 - Юниоры-2 до B класса, Европейская программа 2 0-
69 09.04 - Взрослые + Молодежь до B класса, Латиноамериканская программа 2 1-
70 09.04 - Юниоры-2 до B класса, Латиноамериканская программа 2 0-
75 09.04 - Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа 1 0-
76 09.04 - Взрослые + Молодежь до A класса, Латиноамериканская программа 2 1-
77 09.04 - Молодежь-2, Латиноамериканская программа 3 1-
78 09.04 - Юниоры-2, Латиноамериканская программа 2 0-
79 09.04 - Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 3 1-
80 09.04 - Юниоры-1, Латиноамериканская программа 3 0-
81 09.04 - ДОССРФ Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 2 1-
82 09.04 - ДОССРФ Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 1 0-
83 09.04 - ДОССРФ Юниоры-1, Латиноамериканская программа 2 0-
84 09.04 - Молодежь, Латиноамериканская программа 2 0-
85 09.04 - ДОССРФ Юниоры-2, Латиноамериканская программа 0 0-
86 09.04 - Взрослые, Латиноамериканская программа 2 1-
87 09.04 - ДОССРФ Молодежь, Латиноамериканская программа 2 0-
88 09.04 - Сеньоры 2+1, Латиноамериканская программа 2 2-
89 09.04 - ДОССРФ Взрослые, Латиноамериканская программа 1 1-
90 09.04 - Сеньоры 2+1, Европейская программа 1 1-

Количество зарегистрированных пар


Тип счетчика Заявок Оплачено
Общее количество выходов 180 41
Уникальные пары 33 9

Статистика


Клуб Заявок
[39] Калининградская область 146
1. Премиум, Калининград 105
2. Танго, Калининград 4
3. Терпсихора, Гвардейск, Калининградская область 37
[71] Тульская область 3
1. Звездная линия, Тула 3
[77] Город Москва 31
1. Галактика, Москва 9
2. Чемпион, Москва 21
3. сТАНЦиЯ, Москва 1