| [2] Республика Башкортостан |
26 |
| 1. | Dance Way, Ишимбай | 1 |
| 2. | PROдвижение, Октябрьский (Башкортостан) | 2 |
| 3. | №1, Уфа | 1 |
| 4. | Вдохновение, Стерлитамак | 4 |
| 5. | Весна, Салават | 1 |
| 6. | КСТ «Танцы в квадрате», Уфа | 2 |
| 7. | Карнавал, Мелеуз | 1 |
| 8. | ПАСТЕ, Уфа | 4 |
| 9. | Созвездие, Уфа | 4 |
| 10. | Успех, Уфа | 2 |
| 11. | Уфа | 2 |
| 12. | Фламинго, Стерлитамак | 1 |
| 13. | ЦТС «Дан-Башкортостан», Уфа | 1 |
| [13] Республика Мордовия |
1 |
| 1. | Империя, Саранск | 1 |
| [16] Республика Татарстан |
13 |
| 1. | STS, Набережные Челны | 1 |
| 2. | Босса Нова, Казань | 1 |
| 3. | Бригантина, Казань | 1 |
| 4. | Импульс, Набережные Челны | 1 |
| 5. | Олимп, Набережные Челны | 1 |
| 6. | Престиж, Казань | 3 |
| 7. | Ювента, Казань | 5 |
| [18] Удмуртская Республика |
9 |
| 1. | Аделия, Ижевск | 1 |
| 2. | Галант, Ижевск | 2 |
| 3. | Динамо, Ижевск | 2 |
| 4. | Задоринка, Глазов | 1 |
| 5. | Феникс, Ижевск | 2 |
| 6. | Фламинго-СШ Нефтяник, Ижевск | 1 |
| [21] Чувашская Республика (Чувашия) |
2 |
| 1. | Дуэт, Чебоксары | 2 |
| [43] Кировская область |
3 |
| 1. | Надежда, Киров | 2 |
| 2. | Тайм-Степ, Киров | 1 |
| [52] Нижегородская область |
17 |
| 1. | Динамо-НН, Н.Новгород | 3 |
| 2. | Империал, Н.Новгород | 2 |
| 3. | Классик, Н.Новгород | 2 |
| 4. | Лидер, Н.Новгород | 2 |
| 5. | Локомотив, Н.Новгород | 1 |
| 6. | Стиль, Н.Новгород | 1 |
| 7. | Фаворит, Нижний Новгород | 3 |
| 8. | Экспромт, Балахна | 1 |
| 9. | Этюд, Н.Новгород | 2 |
| [56] Оренбургская область |
2 |
| 1. | Глория, Оренбург | 1 |
| 2. | Ритм, Бузулук | 1 |
| [58] Пензенская область |
3 |
| 1. | Вистерия, Заречный (Пензенск.обл.) | 3 |
| [59] Пермский край |
14 |
| 1. | DEMAKS, Пермь | 2 |
| 2. | Planet Dance, Пермь | 1 |
| 3. | Велен, Пермь | 1 |
| 4. | Гармония, Пермь | 2 |
| 5. | Дуэт, Пермь | 1 |
| 6. | Дуэт, Соликамск | 1 |
| 7. | Калейдоскоп, Пермь | 2 |
| 8. | Камелия, Березники | 2 |
| 9. | Круг друзей, Пермь | 1 |
| 10. | Мелограно, Пермь | 1 |
| [63] Самарская область |
6 |
| 1. | Максима СШ №7, Самара | 1 |
| 2. | Тандем-Прайм, Тольятти | 1 |
| 3. | Феникс, Самара | 1 |
| 4. | Шарм-СШ7, Самара | 3 |
| [64] Саратовская область |
8 |
| 1. | Лотос, Саратов | 1 |
| 2. | Фиеста-Данс, Саратов | 1 |
| 3. | Чемпион, Саратов | 1 |
| 4. | Эдельвейс СШОР НГ, Саратов | 3 |
| 5. | Элита-Данс, Балаково | 1 |
| 6. | Юниор, Саратов | 1 |
| [73] Ульяновская область |
3 |
| 1. | Вариант, Ульяновск | 1 |
| 2. | Каскад, Ульяновск | 1 |
| 3. | Олимп, Ульяновск | 1 |