| [2] Республика Башкортостан |
10 |
| 1. | PROдвижение, Октябрьский (Башкортостан) | 1 |
| 2. | Вдохновение, Стерлитамак | 1 |
| 3. | Весна, Салават | 1 |
| 4. | Карнавал, Мелеуз | 1 |
| 5. | ПАСТЕ, Уфа | 1 |
| 6. | Созвездие, Уфа | 2 |
| 7. | Танцевально-спортивная школа Легенда, Уфа | 1 |
| 8. | ЦТС «Дан-Башкортостан», Уфа | 2 |
| [12] Республика Марий Эл |
1 |
| 1. | Кристалл, Йошкар-Ола | 1 |
| [16] Республика Татарстан |
5 |
| 1. | Импульс, Набережные Челны | 1 |
| 2. | Ювента, Казань | 4 |
| [18] Удмуртская Республика |
5 |
| 1. | Галант, Ижевск | 1 |
| 2. | Динамо, Ижевск | 2 |
| 3. | Задоринка, Глазов | 1 |
| 4. | Звёздное Небо, Ижевск | 1 |
| [21] Чувашская Республика (Чувашия) |
2 |
| 1. | Версаль, Чебоксары | 1 |
| 2. | Дуэт, Чебоксары | 1 |
| [43] Кировская область |
3 |
| 1. | Надежда, Киров | 2 |
| 2. | Тайм-Степ, Киров | 1 |
| [52] Нижегородская область |
20 |
| 1. | Алира, Дзержинск (Нижегородск.обл.) | 1 |
| 2. | Динамо-НН, Н.Новгород | 6 |
| 3. | Империал, Н.Новгород | 3 |
| 4. | Классик, Н.Новгород | 2 |
| 5. | Лидер, Н.Новгород | 2 |
| 6. | Стиль, Н.Новгород | 1 |
| 7. | Фаворит, Н.Новгород | 3 |
| 8. | Этюд, Н.Новгород | 2 |
| [58] Пензенская область |
3 |
| 1. | Ласточка, Пенза | 2 |
| 2. | Янтарь, Пенза | 1 |
| [59] Пермский край |
13 |
| 1. | Tanz.DEM, Березники | 1 |
| 2. | Велен, Пермь | 1 |
| 3. | Гармония, Пермь | 3 |
| 4. | Дуэт, Соликамск | 1 |
| 5. | Калейдоскоп, Пермь | 3 |
| 6. | Камелия, Березники | 2 |
| 7. | Круг друзей, Пермь | 1 |
| 8. | Мелограно, Пермь | 1 |
| [63] Самарская область |
7 |
| 1. | АнтАрес, Самара | 1 |
| 2. | Глория, Самара | 1 |
| 3. | Кузин-Данс-Фэмили, Тольятти | 1 |
| 4. | Феникс, Самара | 3 |
| 5. | Шарм-СШ7, Самара | 1 |
| [64] Саратовская область |
1 |
| 1. | Юниор, Саратов | 1 |
| [73] Ульяновская область |
3 |
| 1. | Каскад, Ульяновск | 2 |
| 2. | Олимп, Ульяновск | 1 |