| [2] Республика Башкортостан |
17 |
| 1. | PROдвижение, Октябрьский (Башкортостан) | 2 |
| 2. | Вдохновение, Стерлитамак | 1 |
| 3. | Весна, Салават | 1 |
| 4. | КСТ «Танцы в квадрате», Уфа | 2 |
| 5. | Карнавал, Мелеуз | 1 |
| 6. | ПАСТЕ, Уфа | 3 |
| 7. | Созвездие, Уфа | 3 |
| 8. | Успех, Уфа | 2 |
| 9. | ЦТС «Дан-Башкортостан», Уфа | 2 |
| [13] Республика Мордовия |
2 |
| 1. | Империя, Саранск | 2 |
| [16] Республика Татарстан |
10 |
| 1. | STS, Набережные Челны | 1 |
| 2. | Олимп, Набережные Челны | 1 |
| 3. | Престиж, Казань | 2 |
| 4. | Свей, Казань | 1 |
| 5. | Ювента, Казань | 5 |
| [18] Удмуртская Республика |
4 |
| 1. | Динамо, Ижевск | 2 |
| 2. | Феникс, Ижевск | 2 |
| [21] Чувашская Республика (Чувашия) |
1 |
| 1. | Дуэт, Чебоксары | 1 |
| [43] Кировская область |
4 |
| 1. | Надежда, Киров | 3 |
| 2. | Тайм-Степ, Киров | 1 |
| [52] Нижегородская область |
12 |
| 1. | Алира, Дзержинск (Нижегородск.обл.) | 1 |
| 2. | Динамо-НН, Н.Новгород | 2 |
| 3. | Империал, Н.Новгород | 2 |
| 4. | Классик, Н.Новгород | 1 |
| 5. | Лидер, Н.Новгород | 3 |
| 6. | Стиль, Н.Новгород | 1 |
| 7. | Фаворит, Нижний Новгород | 1 |
| 8. | Этюд, Н.Новгород | 1 |
| [56] Оренбургская область |
2 |
| 1. | Глория, Оренбург | 1 |
| 2. | Ритм, Бузулук | 1 |
| [58] Пензенская область |
5 |
| 1. | Вистерия, Заречный (Пензенск.обл.) | 3 |
| 2. | Янтарь, Пенза | 2 |
| [59] Пермский край |
9 |
| 1. | DEMAKS, Пермь | 1 |
| 2. | Гармония, Пермь | 1 |
| 3. | Дуэт, Пермь | 1 |
| 4. | Дуэт, Соликамск | 1 |
| 5. | Калейдоскоп, Пермь | 2 |
| 6. | Камелия, Березники | 2 |
| 7. | Мелограно, Пермь | 1 |
| [63] Самарская область |
6 |
| 1. | Максима СШ №7, Самара | 1 |
| 2. | Феникс, Самара | 1 |
| 3. | Шарм-СШ7, Самара | 4 |
| [64] Саратовская область |
6 |
| 1. | Фиеста-Данс, Саратов | 1 |
| 2. | Эдельвейс СШОР НГ, Саратов | 3 |
| 3. | Элита-Данс, Балаково | 1 |
| 4. | Юниор, Саратов | 1 |
| [73] Ульяновская область |
4 |
| 1. | Вариант, Ульяновск | 1 |
| 2. | Каскад, Ульяновск | 1 |
| 3. | Олимп, Ульяновск | 2 |