| [2] Республика Башкортостан |
7 |
| 1. | PROдвижение, Октябрьский (Башкортостан) | 1 |
| 2. | ПАСТЕ, Уфа | 1 |
| 3. | СШ № 25, Уфа | 1 |
| 4. | Успех, Уфа | 2 |
| 5. | ЦТС «Дан-Башкортостан», Уфа | 2 |
| [13] Республика Мордовия |
1 |
| 1. | Империя, Саранск | 1 |
| [16] Республика Татарстан |
5 |
| 1. | STS, Набережные Челны | 1 |
| 2. | Престиж, Казань | 1 |
| 3. | Свей, Казань | 1 |
| 4. | Ювента, Казань | 2 |
| [18] Удмуртская Республика |
3 |
| 1. | Фантазия, Ижевск | 1 |
| 2. | Феникс, Ижевск | 2 |
| [43] Кировская область |
1 |
| 1. | Надежда, Киров | 1 |
| [52] Нижегородская область |
5 |
| 1. | Алира, Дзержинск (Нижегородск.обл.) | 1 |
| 2. | Динамо-НН, Н.Новгород | 2 |
| 3. | Фаворит, Нижний Новгород | 1 |
| 4. | Феникс, Бор | 1 |
| [56] Оренбургская область |
2 |
| 1. | Глория, Оренбург | 1 |
| 2. | Ритм, Бузулук | 1 |
| [58] Пензенская область |
6 |
| 1. | Вистерия, Заречный (Пензенск.обл.) | 3 |
| 2. | Янтарь, Пенза | 3 |
| [59] Пермский край |
9 |
| 1. | DEMAKS, Пермь | 1 |
| 2. | Гармония, Пермь | 1 |
| 3. | Дуэт, Пермь | 2 |
| 4. | Импульс, Пермь | 1 |
| 5. | Калейдоскоп, Пермь | 3 |
| 6. | Созвездие, Пермь | 1 |
| [63] Самарская область |
8 |
| 1. | Верона, Тольятти | 1 |
| 2. | Максима СШ №7, Самара | 3 |
| 3. | СКА, Самара | 2 |
| 4. | Шарм-СШ7, Самара | 2 |
| [64] Саратовская область |
8 |
| 1. | Лотос, Саратов | 2 |
| 2. | Фиеста-Данс, Саратов | 3 |
| 3. | Эдельвейс СШОР НГ, Саратов | 2 |
| 4. | Элита-Данс, Балаково | 1 |
| [73] Ульяновская область |
3 |
| 1. | Каскад, Ульяновск | 2 |
| 2. | Олимп, Ульяновск | 1 |