Региональные члены ФТСАРР(ТС)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Код региона: | 12 |
Субъект РФ: | Республика Марий Эл |
Региональная ФТС: | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация танцевального спорта Республики Марий Эл» |
Президент: | Ушаков Дмитрий Александрович |
E-Mail: | ftsmari@mail.ru |
Телефон: | +7 (927) 886-40-00 |
Юр. адрес: | 424030, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Лебедева, 51А, 34 |
Сайт: | http://www.ftsmari12.ru |
Количество клубов: | 8 |
Количество спортсменов: | Партнеров: 34, партнерш: 82, всего: 116 |
Количество судей: | 15 |
Ответственный за ведение БД: | Ильина Ольга Анатольевна |
Контактный адрес эл. почты: | marieldinamo@yandex.ru |
СТАТИСТИКА ПО СПОРТСМЕНАМ:
Класс | Партнеры | Партнерши | ||
---|---|---|---|---|
ST | LA | ST | LA | |
H: | ||||
E: | 6 | 6 | 51 | 51 |
D: | 15 | 15 | 17 | 17 |
C: | 7 | 7 | 10 | 9 |
B: | 5 | 5 | 4 | 4 |
A: | 1 | 1 | 1 | |
S: | ||||
M: |
Разряд | Количество спортсменов |
---|---|
III юн. | 2 |
II юн. | 11 |
I юн. | 5 |
III | 2 |
II | 9 |
I | 30 |
КМС | |
МС | |
МСМК |
СТАТИСТИКА ПО СУДЬЯМ:
Категория | Судей |
---|---|
WDSF: | |
Всероссийская: | 0 |
Первая: | 1 |
Вторая: | 9 |
Третья: | 1 |
СММ: | 4 |
СПИСОК КЛУБОВ:
№ | ТСК | Город | Руководитель (ст. тренер) | Тренеры | Спортсменов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Марий Эл | Йошкар-Ола | Смирнов Михаил | Смирнов Михаил, Смирнова Анна | 9 |
2 | Амазонки и Компания | Козьмодемьянск | Белянина Анастасия | Белянина Анастасия | 2 |
3 | Арена | Йошкар-Ола | Ушаков Дмитрий | Ванцинов Кирилл, Козлова Юлия, Ушаков Дмитрий, Ушакова Анна | 10 |
4 | Динамо Марий Эл | Йошкар-Ола | Ильина Ольга | Ильина Ольга | 4 |
5 | Кристалл | Йошкар-Ола | Дубова Алла | Дубова Алла, Михайликова Алиса | 13 |
6 | Максимум | Йошкар-Ола | Сильдуганов Максим | Калимуллина Александра, Николаева Марина, Сильдуганов Максим, Сильдуганова Маргарита | 55 |
7 | Молодость | Йошкар-Ола | Бровкина Ксения | Бровкина Ксения | 4 |
8 | Юность | Йошкар-Ола | Шехурдина Зинаида | Даниленко Галина, Шехурдина Зинаида | 19 |